| 公告型号 | HFC1053P71K1C2 | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 2320 | ||||||||
| 总质量 | 5495 | 整备质量 | 2980 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||
| 轴荷 | 1980/3515 | 接近离去角 | 22/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1110/1577 | 识别代号 | LJ11KCBC ×××××××××LJ11RCBC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2070,2170 | ||||||||
| 整车高 | 2390 | 货厢长 | 4180,3850 | ||||||||
| 货厢宽 | 1960,2060 | 货厢高 | 400 | ||||||||
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | 0551-2296271 | ||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC1053P71K1C2 | ||||||||
| 备注 | 1.外形尺寸宽/货厢栏板内尺寸长/货厢栏板内尺寸宽对应关系为:单排驾驶室1)2070/4180/1960,2)2170/4180/2060,排半驾驶室1)2070/3850/1960,2)2170/3850/2060;2.随底盘选装排半驾驶室;3.选装侧防护装置;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×45mm,离地高度为500mm | 产品号 | ZJWN43UH02Z | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫