| 公告型号 | HFC1071P92K4C2V | 品牌 | 江淮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4260 | ||||||
| 总质量 | 7355 | 整备质量 | 2900 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||
| 轴荷 | 2640/4715 | 弹簧片数 | 5/9+7,5/5+6 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||||
| 接近离去角 | 21/16 | 前悬后悬 | 1100/1587 | ||||||
| 前轮距 | 1580 | 后轮距 | 1395,1525,1560 | ||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2110,2180 | ||||||
| 整车高 | 2350 | 货厢长 | 4180,3850 | ||||||
| 货厢宽 | 2010,2080 | 货厢高 | 400 | ||||||
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 载质量利用系数 | 1.53 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 05***56 | ||||||
| 传真号码 | 05***71 | 邮政编码 | 230022 | ||||||
| 底盘1 | HFC1071P92K4C2V | 备注 | 1.随底盘选装排半驾驶室;2.发动机4B2-115C50对应的油耗申报值(L/100km)为18.1;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm;4.选装货箱边板状态.5.ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);6.选装侧防护,选装后防护,选装后部防护装置断面尺寸(长×宽):130mm×30mm,离地高度为480mm;7.选装ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;8.选装前照灯、前雾灯、前转向灯、不同风格保险杠和中网面罩 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫