| 公告型号 | HFC1314K2R1F | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 18970,18905 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30950 | 整备质量 | 11850 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1900+4500+1350,1900+4700+1350 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/17950(并装双轴) | 接近离去角 | 22/15,22/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1495/2745,1495/2545 | 整车长 | 11990 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3220,3530,3660,3760,3830 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 9500,9600 | 货厢宽 | 2340,2400 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550,800 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1314K2R1F | 备注 | 1.随底盘选装半高顶、高顶驾驶室,导流罩,选装竖瓦楞板货厢形式;2.轴距/后悬/接近角/离去角的对应关系:1)1900+4500+1350/2745/22/15,2)1900+4700+1350/2545/22/14;3.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.发动机WP10.336E40,WP12.375E40,WP12.400E40的油耗申报值(L/100km)分别为41.1,41.5,41.7;6.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZJNCX4KR073 | 发动机 |
|
微信扫一扫