| 公告型号 | HFC5030CCYK1R1T | 品牌 | 江淮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 995 | ||||||
| 总质量 | 3080 | 整备质量 | 1955 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||
| 轴荷 | 1230/1850 | 接近离去角 | 20/15 | ||||||
| 前悬后悬 | 1070/1420,1070/1390 | 整车长 | 5090,5060 | ||||||
| 整车宽 | 1968,1868 | 整车高 | 2850,2700 | ||||||
| 货厢长 | 3000,2970 | 货厢宽 | 1810,1710 | ||||||
| 货厢高 | 370,350 | 最高车速 | 90 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.57 | ||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 | ||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘 | HFC1030K1R1T | ||||||
| 底盘1 | HFC1030K1R1T | 备注 | 1.选装驾驶室;2.该车不带OBD;3.外形尺寸5090×1968×2850mm,对应前后悬1070/1420mm,对应货箱尺寸3000×1810×370mm,对应车厢底板到仓栅顶部高度为1800mm;4.外形尺寸5060×1868×2700mm,对应前后悬1070/1390mm,对应货箱尺寸2970×1710×350mm,对应车厢底板到仓栅顶部高度为1650mm | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫