| 公告型号 | HFC5041CCYK73 | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1470 |
| 总质量 | 4000 | 整备质量 | 2400 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 |
| 轴荷 | 1600/2400 | 接近离去角 | 23/14 |
| 前悬后悬 | 1105/1567 | 整车长 | 5980 |
| 整车宽 | "1868,1910,2000" | 整车高 | 2800 |
| 货厢长 | 4180 | 货厢宽 | "1770,1810,1900" |
| 货厢高 | 400 | 最高车速 | 90 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.67 |
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 |
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 |
| 邮政编码 | 230022 | 底盘 | HFC1041K73 |
| 底盘1 | HFC1041K73 | 备注 | "1.货箱底板到仓栅顶部高为1750mm;2.选装前保险杠;3.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×45mm,离地高度为342mm" |
微信扫一扫