公告型号 | ALA5252GYYDFH5 | 品牌 | 久龙牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 运油车 | 额定质量 | 16200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 8605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 7000/7000/11000 | 接近离去角 | 18/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/2620 | 整车长 | 9950,10850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 奥龙汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市经济开发区波导大道9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3258518 | 传真号码 | 0722-3258519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFH1250BXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | DFH1250BXV | 备注 | 罐体有效容积:24.29立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.整车长(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)的对应关系分别为:9950/1800+4100/7200×2480×1710,10850/1800+5000/8100×2300×1650.侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高度为500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用该底盘前轮盘式制动器及子午线轮胎.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.发动机与油耗值的对应关系分别为:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5;随底盘选装驾驶室.选装挡泥板.后轴采用空气悬架 该车后轴为采用空气悬架. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|