| 公告型号 | HFC5043XLCV5Z | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1620/2875 | 弹簧片数 | 13/8+6,9/9+7,8/7+6,11/9+7,9/7+6,3/7+6,4/7+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/18 | 前悬后悬 | 1100/1587,1075/1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1685,1695,1720 | 后轮距 | 1525,1705,1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ11KBBD ×××××××××LJ11RBBD ×××××××××LJ11KBBC ×××××××××LJ11RBBC ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2600 | 整车高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4000,3670 | 货厢宽 | 2440,2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2260 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | 企业地址 | 安徽省合肥市包河工业区纬二路与经五路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 05***80 | 传真号码 | 05***92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 230051 | 底盘 | HFC1043P91K2C2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1043P91K2C2V | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启;该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输,类别C类;选装侧双开门,侧不开门货箱型式;选装功率相当不同厂家的制冷机组;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm;随底盘选装排半驾驶室,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室,选装导流罩,选装带有昼间行驶灯的前组合大灯;侧面及后下部防护装置材料/连接方式:Q235A/螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)/离地高度(mm):100×50/485;ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司、ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司;发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50,D30TCIE1,HFC4DE1-1D,JND408D143-52,ISF3.8s5154,YN38CRE1,HFC4DF1-2D2对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,12.3,12.2,12.0,12.1,12.0,12.1,12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 12.2,12.3,12.2,12.0,12.1,12.0,12.1,12.0 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫