| 公告型号 | HFC5088CCYP31K2C7S | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 4485 |
| 总质量 | 8280 | 整备质量 | 3600 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3365 |
| 轴荷 | 3000/5280 | 弹簧片数 | 5/5+6,9/9+7,4/9+7 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT14PR,8.25R16LT16PR |
| 接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1075/1555 |
| 前轮距 | 1695,1725 | 后轮距 | 1785 |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2175,2340,2460,2550 |
| 整车高 | 2800,3200,3400,3500 | 货厢长 | 3850,3900,4180,4220 |
| 货厢宽 | 2075,2180,2300,2450 | 货厢高 | 400,500 |
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.30 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 05***56 |
| 传真号码 | 05***71 | 邮政编码 | 230022 |
| 底盘 | HFC1088P31K2C7S | 底盘1 | HFC1088P31K2C7S |
| 备注 | 1.货箱底板到仓栅顶部高度为1700mm,2000mm,2200mm,2300;2.发动机NV30-C6E,D25TCIF1,D30TCIF2,F3.8NS6B156,HFC4DE2-2E,B4.0NS6B150,B4.0NS6B160分别对应的油耗申报值(L/100km)为16.1,16.0,16.2,16.0,16.1,16.0,16.0;3.ABS型号/厂家为:VIEABS–Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm5.选装不同样式的导流罩;6..选装货箱系固装置;7.选装货箱状态;8.选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为440mm;9,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm;10,选装排半驾驶室;11.选装后部灯具;12.选装行李架 |
微信扫一扫