| 公告型号 | HFC5122XXYKR1ZT | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 5655 |
| 总质量 | 12005 | 整备质量 | 6155 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 |
| 轴荷 | 4200/7805 | 弹簧片数 | 9/9+7 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1530/2050,1530/2350 |
| 前轮距 | 1830 | 后轮距 | 1800 |
| 整车长 | 8280,8580 | 整车宽 | 2545 |
| 整车高 | 3800 | 货厢长 | 5800,6100 |
| 货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 2500 |
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 0.95 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 |
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 |
| 底盘 | HFC1122KR1ZT | 底盘1 | HFC1122KR1ZT |
| 备注 | 1.货厢顶部封闭不可开启,2.选装前围面罩进气隔栅;3.选装新款半高顶驾驶室;4.选装右侧双开门式货箱,货厢材质可采用彩涂板和瓦楞板两种;5.外型尺寸长/货箱长/前悬/后悬一一对应;6.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.选装后视镜. |
微信扫一扫