| 公告型号 | HFC5161XXYKR1T | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 7990 |
| 总质量 | 16015 | 整备质量 | 7830 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1700+5000,1700+4600 |
| 轴荷 | 4200/4200/7615 | 弹簧片数 | 9/9/9+7 |
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1530/2760,1530/2460,1495/2795 |
| 前轮距 | 2000/2000,2050/2050 | 后轮距 | 1830,1850 |
| 整车长 | 10990,10290 | 整车宽 | 2545 |
| 整车高 | 3900 | 货厢长 | 8500,7800 |
| 货厢宽 | 2400 | 货厢高 | 2500 |
| 最高车速 | 98 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.04 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 |
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 |
| 底盘 | HFC1161KR1K3 | 底盘1 | HFC1161KR1K3 |
| 备注 | 1.选装高顶驾驶室,选装新面罩;2.选装右侧双开门式货箱;3.外型尺寸长/货箱/轴距/前后悬的对应关系为:10990/8500/1700+5000/1530/2760,10290/7800/1700+4600/1530/2460,10990/8500/1700+5000/1495/2795;4.顶部封闭,不可开启;5.选装新款驾驶室半高顶、高顶驾驶室;6.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;7.选装前保险杠、前雾灯、后视镜;8.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;9.选装前雾灯位置,选装货箱形式,选装后起重尾板;10.发动机WP6.180E32,WP6.210E32的油耗申报值(L/100km)分别为28.4,28.4. |
微信扫一扫