| 公告型号 | HFC5251GJBLT | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土搅拌运输车 | 额定质量 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24950 | 整备质量 | 12820 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3690+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6980/17970(并装双轴) | 弹簧片数 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 27/19 | 前悬后悬 | 1495/2700 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2040 | 后轮距 | 1850/1850 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ19R4CJ ××××××××× | 整车长 | 9185 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0551)2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC5251GJBLT | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.罐体搅拌容积为5立方米;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装后视镜. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫