| 公告型号 | HFC6602KB | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 5240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3750 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3100,3200,3650 | 轴荷 | 2200/3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/12 | 前悬后悬 | 1180/1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5998 | 整车宽 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2900,2800,2980 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 10-19 | 企业名称 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号汽车研究所 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0551-2296955 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC6601KYD3 | 底盘1 | HFC6601KYD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.该车仅采用3308轴距的底盘;2.选装空调,选装空调时高度为2980mm;3.选装上封闭下推拉式侧窗,选装上封闭下推拉式侧窗时高度为2800mm,外摆门,前后组合灯具,兔耳式倒车镜,前保险杠及中网 | 发动机 |
|
微信扫一扫