| 公告型号 | HFC7202EF | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1880 |
| 整备质量 | 1505 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2645 | 轴荷 | 1010/870 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/70R16,225/60R17 | 接近离去角 | 26/22 |
| 前悬后悬 | 925/905 | 前轮距 | 1590 |
| 后轮距 | 1590 | 识别代号 | LJ12EKS4 ××××××××× |
| 整车长 | 4475 | 整车宽 | 1840 |
| 整车高 | 1670,1680 | 最高车速 | 190 |
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 |
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装:天窗,轮辋外形,倒车雷达,前雾灯,进气格栅外形,前后护板,左右踏板,侧护板,侧护板亮饰条,后部灯具亮饰条,车顶行李架。带车顶行李架时整车高1680mm。ABS型号:MK60E PYA ESC,生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。HFC4GA3.1D发动机最大净功率为118kW。 |
微信扫一扫