| 公告型号 | HFF6104G03PHEV | 品牌 | 安凯 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力城市客车 | 总质量 | 16500 |
| 整备质量 | 10700,11100 | 燃料种类 | 柴油混合动力 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4900 | 轴荷 | 5500/11000 |
| 弹簧片数 | 4/5,-/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 | 接近离去角 | 7/7 |
| 前悬后悬 | 2570/2980 | 前轮距 | 2020 |
| 后轮距 | 1830 | 识别代号 | LA83D1KU ××××××××× |
| 整车长 | 10450 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3050,3250 | 最高车速 | 69 |
| 额定载客 | 80/25-32 | 企业名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市葛淝路97号 | 电话号码 | 0551-2297653 |
| 传真号码 | (0551)2297663 | 邮政编码 | 230051 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1、该车无外接充电装置;2、该车可取消空调,对应的车高:3050mm,整备质量:10700kg;3、技术阶段为发展期;4、、储能装置种类/生产企业:超级电容\美国麦克斯威科技公司;5、发动机最大净功率(kW):138(YC6J200-42)。 |
微信扫一扫