| 公告型号 | HFF6750KCE6FB | 品牌 | 安凯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9000 | ||||||
| 整备质量 | 6240,6560 | 燃料种类 | NG | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3500/5500 | ||||||
| 弹簧片数 | 8/9 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 | 接近离去角 | 18/11 | ||||||
| 前悬后悬 | 1220/2460 | 前轮距 | 1850 | ||||||
| 后轮距 | 1745 | 识别代号 | LJ166R57 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 7480 | 整车宽 | 2340 | ||||||
| 整车高 | 3000,3150 | 最高车速 | 100 | ||||||
| 额定载客 | 24-31 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市葛淝路97号 | ||||||
| 电话号码 | 05***53 | 传真号码 | (0***63 | ||||||
| 邮政编码 | 230051 | 底盘 | HFC6710NY1S | ||||||
| 底盘1 | HFC6710NY1S 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 备注 | 1.该车可取消空调,对应的车高为3000mm、低配状态对应整备质量为6240kg, 高配状态对应整备质量为6560kg;2.可选装外摆门;3可选装封闭式、推拉式或局部推拉式结构侧窗;4.ABS生产企业/型号: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E ;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.安装限速装置,限速100km/h;7.车身左侧设置驾驶员门;8.发动机最大净功率114(YCS04160N-62) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫