| 公告型号 | HFV5111GXWEQ | 品牌 | 欧曼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4150/7345 | 接近离去角 | 33/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2390 | 识别代号 | LGHXBD1H ×××××××××LGHXBG1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7590 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2930 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北福田专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省枣阳市新华路56号 | 电话号码 | 0710-6324665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0710-6316238 | 邮政编码 | 441200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1110GLJ | 底盘1 | EQ1110GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1400。运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米. | 发动机 |
|
微信扫一扫