| 公告型号 | HJH5050GSSAC | 品牌 | 汽尔福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4990 | 整备质量 | 2905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2000/2990 | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1115/1580 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2090 | 整车高 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖南省金华车辆有限公司 | 企业地址 | 湖南省娄底市乐坪西街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0738-8876355 | 传真号码 | 0738-8876358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 417000 | 底盘 | EQ1051TJ35D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1051TJ35D3 | 备注 | 罐体有效容积1.98立方米,运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体长3400×长轴1150×短轴750..随底盘选装新款面罩的驾驶室及保险杠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫