| 公告型号 | HJH5102GSSE | 品牌 | 汽尔福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9950 | 整备质量 | 5055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4170/5780 | 接近离去角 | 32/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1065/2335 | 识别代号 | LGHW9D1H ×××××××××LGHW9G1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7350 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2680 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖南省金华车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖南省娄底市乐坪西街 | 电话号码 | 0738-8876355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0738-8876358 | 邮政编码 | 417000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1102FLJ5 | 底盘1 | EQ1102FLJ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积4.93立方米,运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体长3600×长轴1950×短轴1050. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫