| 公告型号 | HKL5030XJHE4 | 品牌 | 大马牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护车 | 总质量 | 3300 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 2500 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3110 | 轴荷 | 1610/1690 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/14.5,14/13 | 前悬后悬 | 1190/1080 | ||||||||||||||
| 整车长 | 5380,5530 | 整车宽 | 1880 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2440 | 最高车速 | 125 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 5-7 | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 江都市新区扬泰路 | 电话号码 | 0514-86970760 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 0514-86970569 | 邮政编码 | 225200 | ||||||||||||||
| 底盘 | JS6520TDJ | 底盘1 | JS6520TDJ | ||||||||||||||
| 备注 | 该车随原车型:1,该车可选装侧移窗和前、后灯具总成,后视镜等.2, 该车可选装后踏步板,选装后踏板时车辆总长为5530mm,离去角为13°.3,该车侧后部、后部选装方形频闪灯.3,选装后双开门. | 产品号 | ZJ35X4M406L | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫