| 公告型号 | HLL5313GFLB | 品牌 | 丹凌牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15805 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4700+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 13/14/12 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 前轮距 | 1930/1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1847/1847 | 识别代号 | LRDV7PEC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 丹东市金盾专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇四道沟胜利街276 | 电话号码 | 0415-6222199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0415)6227235 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1317VNPJJ-S5 | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:粉状石墨;密度:0.45吨/立方米;罐体有效容积为35立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):8600×2480。仅采用SC8DK240Q3,SC8DK260Q3,SC8DK260Q3发动机。(车身反光标识企业:合肥百瑞得反光材料有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司,常州市华日升反光材料有限公司、商标:百瑞得牌,鼎安牌,通明牌、型号:BRD35-1E,DA-3C,TM1200) | 发动机 |
|
微信扫一扫