| 公告型号 | WLW5045GXWE | 品牌 | 旺龙威牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2870 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800,3000,3200,3400 | ||||||||||
| 轴荷 | 1650/2845 | 弹簧片数 | 3/5 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 20/20 | 前悬后悬 | 1190/1430 | ||||||||||
| 前轮距 | 1369,1387 | 后轮距 | 1242,1342,1458 | ||||||||||
| 识别代号 | LGDCH81D ×××××××××LGDCH81E ×××××××××LGDCH81F ×××××××××LGDCH81H ×××××××××LGDCH91D ×××××××××LGDCH91E ×××××××××LGDCH91F ×××××××××LGDCH91H ××××××××× | 整车长 | 5420 | ||||||||||
| 整车宽 | 1800 | 整车高 | 2000,2100 | ||||||||||
| 最高车速 | 110 | 企业名称 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 底盘 | EQ1045SJ16DC | 底盘1 | EQ1045SJ16DC | ||||||||||
| 备注 | 罐体总容量1.96立方米,罐体有效容积:1.86立方米。 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2700×960。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm。ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.专用装置为罐体,管道系统,用于吸污作业。选装车辆尾部结构样式。选装车辆外观样式。随底盘选装车辆左右侧尿素罐,电瓶,气罐等装置位置样式。随底盘选装驾驶室样式。 | 产品号 | X3158719 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫