| 公告型号 | HLQ5112GPSE | 品牌 | 神狐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4800/6695 | 接近离去角 | 25/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2250 | 识别代号 | LGHXBD1H ×××××××××LGHXBG1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7450 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 0722-3330095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3330077 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1110GLJ | 底盘1 | EQ1110GLJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:5.67立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4400×1920×1000。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫