| 公告型号 | HLW5071GPS6EQ | 品牌 | 中汽力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2700,2950,3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 27.7/13 | 前悬后悬 | 1055/2117,1055/1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCP91C ×××××××××LGDCPA1C ×××××××××LGDCP91E ×××××××××LGDCPA1E ×××××××××LGDCP91G ×××××××××LGDCPA1G ×××××××××LGDXP91C ×××××××××LGDXPA1C ×××××××××LGDXP91E ×××××××××LGDXPA1E ×××××××××LGDXP91G ×××××××××LGDXPA1G ××××××××× | 整车长 | 6480,5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2000,2050 | 整车高 | 2890,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北力威汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***03 | 传真号码 | 07***03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1075SJ3CDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1075SJ3CDF | 备注 | 该车仅采用3308mm轴距;该车用于园林绿化喷洒作业,专用装置:罐体及喷洒系统。介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体有效容积3.9立方米;整车长度/前悬/后悬对应关系:6480/1055/2117,5995/1055/1632;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1650×1150,3400×1600×1060;侧/后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸为:120×60(mm),离地高度:450(mm).随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,选装喷洒装置;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫