| 公告型号 | HMC6440A4T0 | 品牌 | 海马 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | "1810,1855" | ||||||
| 整备质量 | "1435,1480" | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2619 | 轴荷 | "938/872,961/894" | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | "P215/70 R16,235/70 R16" | 接近离去角 | 24/26 | ||||||
| 前悬后悬 | "876/926,891/946" | 前轮距 | 1532 | ||||||
| 后轮距 | 1522 | 识别代号 | LH16CHAL ××××××××× | ||||||
| 整车长 | "4421,4456" | 整车宽 | 1830 | ||||||
| 整车高 | "1690,1740" | 最高车速 | 165 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 一汽海马汽车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 海口市金盘工业开发区 | 电话号码 | 0898-66820457 | ||||||
| 传真号码 | (0898)66820560 | 邮政编码 | 570216 | ||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | "选装行李架、电动天窗、后塑胶挡泥板、镀铬后牌照灯罩、倒车雷达、倒车摄像头、不同款式轮毂、前包围总成、后包围总成、前格栅总成、前保险杠网栅、上车踏板、前雾灯灯盖、尾翼总成。带OBD。ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:SA00、ABS8.0。" | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫