公告型号 | CA6121URD80 | 品牌 | 解放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||
整备质量 | 11400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(四IV阶段),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 6100 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||
前悬后悬 | 2600/3300 | 前轮距 | 2060 | ||||||||||
后轮距 | 1847 | 整车长 | 12000 | ||||||||||
整车宽 | 2530 | 整车高 | 3270 | ||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 95/21-37 | ||||||||||
企业名称 | 一汽客车(无锡)有限公司 | 企业地址 | 无锡惠山经济开发区金惠路569号 | ||||||||||
电话号码 | 0510-82250888-3111 | 传真号码 | (0510)82250590 | ||||||||||
邮政编码 | 214177 | 底盘 | CA6120CRD22 | ||||||||||
底盘1 | CA6120CRD22 | 备注 | 1.发动机CA6DL1-32E4的净功率为:235kW,油耗:35.2L/100km。2.该车装限速装置,限速:69km/h。3.可选装推拉侧窗。 | ||||||||||
发动机 |
|