| 公告型号 | WX5160GXWVI | 品牌 | 新环牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 7300,7650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16200 | 整备质量 | 8705,8355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100,3950,4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10600 | 弹簧片数 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1430/2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1815,1934,1860,1915 | 后轮距 | 1840,1800,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX3A12 ×××××××××LGAX3A13 ××××××××× | 整车长 | 7430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3630,3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 武汉新光专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1160BX1 | 底盘1 | DFH1160BX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车专用装置为真空泵及管道系统,用于吸污作业;罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):Φ1612×3600,罐体总容量:9.58立方米,有效容积:9.12立方米.运送介质品名:悬浮污物;介质密度:800千克/立方米.仅采用轴距为3950mm的底盘.随底盘选装驾驶室外观样式及后部灯具;选装无吊臂;选装罐体后部手动球阀,选装清洗装置,选装后部无液位报警装置,后防护的材料材质:Q235;侧防护的材料材质:铝合金型材;侧防护和后防护安装均采用螺栓连接;后防护截面尺寸/离地高(mm):140×140/470;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | 产品号 | Y2102712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫