| 公告型号 | HTW5045TQZPCA | 品牌 | 专威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1850/2645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | 接近离去角 | 21/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1545,1200/1495 | 前轮距 | 1640,1665,1706,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1540,1590,1658,1740 | 识别代号 | LFNA4LCA ×××××××××LFNA4LJA ×××××××××LFNA4MCA ×××××××××LFNA4MJA ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2430 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道7号 | 电话号码 | 13***33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 07***00 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1045P40K17L1BE5A84 | 底盘1 | CA1045P40K17L1BE5A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、托举质量:500kg。该车主要用于道路摩托车清障,主要专用装置为平板。 2、侧,后防护材料均为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,离地高420mm。 3、随底盘选装驾驶室。ABS型号/企业:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司。选装后部两侧伸缩板。选装后部样式。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫