| 公告型号 | HWK5160GPS | 品牌 | 一工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 绿化喷洒车 | 额定质量 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2370 | 识别代号 | LGAX2B13 ×××××××××LGAX2A13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8500 | 整车宽 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2990 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 哈尔滨万客特种车设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区通站街110-11号 | 电话号码 | 0451-55551550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0451-55518318 | 邮政编码 | 150036 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX5 | 底盘1 | DFL1160BX5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车仅选用4700mm轴距,罐体有效容积10.0立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5200×2100×1360.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.侧面防护装置材料为Q235矩形管,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料均为Q235矩形管,连接方式为螺栓连接,后防护装置截面尺寸为100mm×50mm,离地高度为500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 | 产品号 | ZL1954KR02F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫