| 公告型号 | HXC5045XXC5 | 品牌 | 白鸟 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宣传车 | 额定质量 | 100 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 4195 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1610/2880 | 弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9,8/10+6 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/15 | 前悬后悬 | 1118/1572 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1591 | 后轮距 | 1485 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5998 | 整车宽 | 2100 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3300 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 河南须河车辆有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 河南长葛市钟繇大道北段 | 电话号码 | 0374-6221999 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0374)6219799 | 邮政编码 | 461500 | ||||||||||||||||
| 底盘 | NJ1042ZFDCMZ | 底盘1 | SH1042ZFDCMZ | ||||||||||||||||
| 备注 | 两侧均可选装LED屏;侧面选装广告卷轴装置;后部选装LED显示屏、后部选装封闭式形式、开后门形式;单侧可选装封闭式结构;LED屏可选装盖板形式;驾驶室可选装导流罩;ABS系统控制器型号为VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江万安科技股份有限公司.厢体侧部防护和后部防护装置均为裙板式结构,防护装置均采用Q235A普通碳素钢板(厚度1.5mm)折弯组合焊接而成,防护装置均采用焊接方式与车体连接,后防护装置离地高度为420mm。该车是进行宣传展示用的专用车辆。 | 发动机 |
|
微信扫一扫