| 公告型号 | HYC5042XXY | 品牌 | 飞递牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1830 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4430 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16-10 | 前轮距 | 1414 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1370 | 识别代号 | LFWJ49A9 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5900 | 整车宽 | 1820 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2750 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖南省邮电汽车修制总厂 | ||||||||||||||||
| 底盘 | CA1041K21L2 | 底盘1 | CA1041K21L2 二类 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为200185) | 发动机 |
|
微信扫一扫