公告型号 | ALA6700HFC4 | 品牌 | 久龙牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 6650 | ||||||
整备质量 | 4310 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3935 | 轴荷 | 2350/4300 | ||||||
弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16,7.50-16 | 接近离去角 | 18/11 | ||||||
前悬后悬 | 1150/1905 | 前轮距 | 1665 | ||||||
后轮距 | 1525 | 识别代号 | LJ166E4C ××××××××× | ||||||
整车长 | 6990 | 整车宽 | 2050 | ||||||
整车高 | 2640 | 最高车速 | 100 | ||||||
额定载客 | 17-23 | 企业名称 | 奥龙汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济开发区波导大道9号 | 电话号码 | 0722-3258518 | ||||||
传真号码 | 0722-3258519 | 邮政编码 | 441300 | ||||||
底盘 | HFC6685KY2F | 底盘1 | HFC6685KY2F 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 仅采用HFC4DA1-2C发动机,最大净功率85KW.加装行驶记录仪.具有限速装置,限速100km/h.选装不同型式的后视镜 | 产品号 | ZKJE143U01T | ||||||
发动机 |
|