| 公告型号 | HYJ5312XLCA | 品牌 | 红宇牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 19110,19045,18100,18035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 11760,12770 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6120/6380/7000/11500 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1400/3045 | 整车长 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2530 | 整车高 | 3995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 9500 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2450 | 最高车速 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 郑州市中牟县城关镇建设南路32号 | 电话号码 | 0371-62169448 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0371)62191866 | 邮政编码 | 451450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1310P63K1L6T10E4 | 底盘1 | CA1310P63K1L6T10E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启.选装单开门,双开门,对开门,左右侧开门等不同形式侧门;选装不同形式的后门.选装机组维修平台,选装其他厂家功率相当的制冷机组;选装轻质后部液压尾板. 当车厢内部安装顶部滑道及肉挂钩等设备时对应的整备质量为12770,额定载质量18100,18035,载质量利用系数1.4.侧防护与车辆均采用螺栓连接、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):100×60, 离地高度:500 mm. 加装具有卫星定位功能的行驶记录仪;加装ABS,ABS型号及生产厂家:44600XXXX0,WABCO或VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司 | 产品号 | ZKXSD4KR02N | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫