| 公告型号 | HYL5076JGKQ60 | 品牌 | 爱知 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 6950 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 6625 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 2230/4720 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 接近离去角 | 24/12 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1970 | 前轮距 | 1504 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1425 | 整车长 | 6860 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2060 | 整车高 | 3360 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 企业地址 | 杭州经济技术开发区5号大街17号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 05***72 | 传真号码 | (0***44 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 310018 | 底盘 | QL1070BUKWY | ||||||||||||||
| 底盘1 | QL1070BUKWY | 备注 | 1、前伸:60mm。 2、可选装车尾导向灯、绝缘工作斗。 3、侧面防护装置采用Q235A横杆构成,与车架螺栓连接。 4、后下防护装置采用Q235A横杆构成,与车架螺栓连接,截面尺寸100mm×50mm,离地高度390mm。 5、该车型装备有支腿,转台,臂架,工作平台等部件的高空作业装置,可将作业人员与工具送到指定高度位置进行作业。 6、4KH1CN6LB发动机净功率:87kw。 7、可随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 8、可随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫