| 公告型号 | CA6660LFD21 | 品牌 | 解放牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6400 | ||||||
| 整备质量 | 4100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3308 | 轴荷 | 2300/4100 | ||||||
| 弹簧片数 | 7/9 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16LT,7.00R16LT | 接近离去角 | 18/12 | ||||||
| 前悬后悬 | 1180/2092 | 前轮距 | 1750 | ||||||
| 后轮距 | 1586 | 识别代号 | LFN0GBAA ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 6580 | 整车宽 | 2300 | ||||||
| 整车高 | 2850 | 最高车速 | 100 | ||||||
| 额定载客 | 25 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||
| 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 电话号码 | 0431-85751012 | ||||||
| 传真号码 | 0431-85737671 | 邮政编码 | 130011 | ||||||
| 底盘 | CA6573CFD21 | 底盘1 | CA6573CFD21 三类 中国第一汽车集团公司 | ||||||
| 备注 | 可选装司机门或应急门。该车装有限速装置,限速100km/h。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。YC4FA115-30发动机的净功率为80kW/h。 | 产品号 | ZKW0K49L013 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫