| 公告型号 | XBQ5310ZSLD39F | 品牌 | 百勤牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 散装饲料运输车 | 额定质量 | 17120,17770 | ||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 13750,13100 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 2000+2850+1350,2000+2800+1400,2000+3250+1350 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/5,10/10/10,9/9/12,9/9/10,3/3/3,3/3/4 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/9 | 前悬后悬 | 1320/2980 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距 | 1865/1865,1880/1880 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LRDV7PEC ××××××××× | 整车长 | 10500 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3980 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 企业名称 | 鑫百勤专用车辆有限公司 | ||||||||||||||
| 底盘 | BJ5311GJBY6GRS-01 | 底盘1 | BJ5311GJBY6GRS-01 | ||||||||||||||
| 备注 | 该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开启,主要用于散装饲料装卸和运输,卸料方式:螺旋绞龙输送卸料,运输介质:膨化颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米,总容量:35.9立方米,罐体有效容积:34.2立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高mm):7600×2520×2600;侧防护装置材料:Q235(支架)/铝合金6063(横杆),侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置材料:Q235,后防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸:120×80mm,后防护离地高度:470mm;发动机YCK08350-60的油耗申报值为37.2L/100km,ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装导流罩,前围装饰件及前部灯具,新标识,仅选装2000+2850+1350轴距,选装不同局部外观罐体,选装不同挡泥罩,选装顶部不同形式滑盖门,选装绞龙盒,选装液压绞龙驱动,选装垂直绞龙转向蜗轮结构,左后部选装不同样式控制箱,右后部选装工具箱,选装不同样式液压站防护罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.安装限速装置,限速89km/h,随底盘选装驾驶室. | 产品号 | A9312105 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫