| 公告型号 | CA6895CQ2 | 品牌 | 解放 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 长途客车 | 总质量 | 11500 | ||||||||||
| 整备质量 | 7920 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 4700 | 轴荷 | 4000/7500 | ||||||||||
| 接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1595/2700 | ||||||||||
| 识别代号 | LFNJNFDJ ××××××××× | 整车长 | 8995 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3180 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 32-38 | ||||||||||
| 企业名称 | 一汽客车大连客车厂 | 企业地址 | 大连市沙河口区黄河路1099号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0411)87633786 | 传真号码 | (0411)87629587 | ||||||||||
| 邮政编码 | 116600 | 底盘 | CA6892D10B | ||||||||||
| 底盘1 | CA6892D10B | 备注 | 仅采用CA6DE2-18型一种发动机,9.00-20一种轮胎。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫