| 公告型号 | JCC5100XYL | 品牌 | 实力牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 医疗车 | 总质量 | 9700 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 8650 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 3,3,- | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8R22.5,7.50R20 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1910,1843 | 后轮距 | 1740 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LH3R3A04 ×××××××××LH3R3A04 ×××××××××LH3R3A02 ××××××××× | 整车长 | 8330 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2315 | 整车高 | 3100,3170 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 2-8 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 济南实力客车制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 底盘 | XMQ6830HB2 | 底盘1 | XMQ6830HB2 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 选装空调;弹簧片数中"-"表示气囊. | 发动机 |
|
微信扫一扫