| 公告型号 | JDF5080JSQDFL | 品牌 | 江特 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 2600 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 8490 | 整备质量 | 5695 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3600/4890 | 接近离去角 | 18.5/12 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1365/2135 | 整车长 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 整车宽 | "2310,2500" | 整车高 | 3160 | ||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5200 | 货厢宽 | "2100,2294" | ||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.91 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3331666 | 传真号码 | 0722-3331111 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFL1080B | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFL1080B | 备注 | "装备SQ3.2S型吊机,自重1250Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×120(mm),后下部防护装置离地高度:520mm." | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫