| 公告型号 | JHL5160GSS | 品牌 | 圆易 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 9715 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15995 | 整备质量 | 6085 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,4560,4850 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5995/10000 | 接近离去角 | 14/10 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2510 | 识别代号 | LVBV5PBB ×××××××××LVBV5PDB ×××××××××LVBV5JBB ×××××××××LVBV5JDB ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8460 | 整车宽 | 2360 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 济南豪瑞通专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 济南市天桥区蓝翔路17号 | 电话号码 | 0531-85760252 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0531)85765757 | 邮政编码 | 250032 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1163VLPFG-A | 底盘1 | BJ1163VLPFG-A | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 运载介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积为10.2立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1400;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用螺栓与车架联接,后下部防护装置截面尺寸为高100mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为430mm. | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫