| 公告型号 | CA7155PHEV1 | 品牌 | 一汽牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力轿车 | 总质量 | 2054 | ||||||||
| 整备质量 | 1679 | 燃料种类 | 汽油混合动力 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2675 | 轴荷 | 981/1073 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 195/65R15 | 接近离去角 | 14.0/14.7 | ||||||||
| 前悬后悬 | 940/985 | 前轮距 | 1550 | ||||||||
| 后轮距 | 1550 | 识别代号 | LFP83ACC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4600 | 整车宽 | 1785 | ||||||||
| 整车高 | 1435 | 最高车速 | 170 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||
| 企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 电话号码 | 0431-85751012 | ||||||||
| 传真号码 | 0431-85737671 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1、技术阶段:发展期。 2、可在全国销售。 3、具有怠速起停功能;可外接充电。 4、储能装置的种类:磷酸铁锂蓄电池;生产企业:东莞新能源科技有限公司(ATL)。ABS控制器型号:ABS 8.1,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司 | ||||||||
| 产品号 | ZK2WZ4KR02D | 发动机 |
|
微信扫一扫