| 公告型号 | JKC5300TQZ | 品牌 | 金州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 29980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 19850 | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 | 轴荷 | 2425/2425/25130(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/17 | 前悬后悬 | 1500/1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11030 | 整车宽 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3400 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 西安金州专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市万寿北路64-8号 | 电话号码 | 029-86560133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (029)86560133 | 邮政编码 | 710054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1317N4667C | 底盘1 | ZZ1317N4667C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 最大托举质量10000kg; | 发动机 |
|
微信扫一扫