| 公告型号 | JML5042XLCCD5 | 品牌 | 骐铃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1100 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3200 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||
| 轴荷 | 1800/2695 | 弹簧片数 | 8/9+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||
| 接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1125/1510 | ||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1586 | ||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2220,2360 | ||||||||
| 整车高 | 3280,3300 | 货厢长 | 3970 | ||||||||
| 货厢宽 | 2050,2200 | 货厢高 | 2050,2100 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.40 | 企业名称 | 江西大乘汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 江西省抚州市钟岭大道318号 | 电话号码 | 15***64 | ||||||||
| 传真号码 | 07***66 | 邮政编码 | 344000 | ||||||||
| 底盘 | JML1042CD5 | 底盘1 | JML1042CD5 | ||||||||
| 备注 | 1、侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×50mm,离地高度为490mm;2、发动机最大净功率为83Kw,对应油耗为12.6L/100km;3、ABS厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M;4、车厢顶部封闭,不可开启;5、选装厢体右侧无侧开门结构的厢体;6、选装相似功率的制冷机组;7、可选装导流罩. | 发动机 |
|
微信扫一扫