| 公告型号 | JNP6127S | 品牌 | 青年牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 总质量 | 23200 | ||||||||||||
| 整备质量 | 17400 | 轴数 | 3 | ||||||||||||
| 轴距 | 5550+1300 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 | ||||||||||||
| 前轮距 | 2099 | 后轮距 | 1824/2099 | ||||||||||||
| 识别代号 | L8AS3CGF ××××××××× | 整车长 | 12440 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3900,4000 | ||||||||||||
| 额定载客 | 27-74 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 金华青年汽车制造有限公司 | 企业地址 | 金华市工业园区八达路M-09地块 | ||||||||||||
| 电话号码 | (0579)2256009 | 传真号码 | (0579)2256010 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 321017 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||
| 备注 | 1,该车发动机功率为最大净功率,应装行驶记录仪;2,仅限于在城市和高等级公路上使用。 | 发动机 |
|
微信扫一扫