| 公告型号 | JS6881H | 品牌 | 亚星牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11645 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 8600 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 4400 | 弹簧片数 | 9/13,-/- | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9R22.5,8.25R20 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJSKA6GN ×××××××××LJSKA6GN ×××××××××LJSKA6GL ××××××××× | 整车长 | 8840 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 3340 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-39 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 江苏亚星客车集团扬州亚星客车股份有限公司 | 企业地址 | 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0514-82989005 | 传真号码 | 0514-82989111-9005 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 225009 | 底盘1 | 江苏亚星客车集团扬州亚星客车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫