| 公告型号 | JX5032XJHS | 品牌 | 江铃 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 计划生育车 | 总质量 | 2510 |
| 整备质量 | 1955 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2760 | 轴荷 | 1190/1320 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | LT 245/75R16 | 接近离去角 | 37/27 |
| 前悬后悬 | 830/1200 | 前轮距 | 1525 |
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LVXCCDKA ××××××××× |
| 整车长 | 4790 | 整车宽 | 1800 |
| 整车高 | 1750,1900 | 最高车速 | 160 |
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 江铃控股有限公司 |
| 企业地址 | 江西省南昌市迎宾中大道319号 | 电话号码 | 0791-3806666 |
| 传真号码 | 0791-3876671 | 邮政编码 | 330200 |
| 底盘 | JX6481KA | 底盘1 | JX6481KA 整车 江西江铃控股有限公司 |
| 备注 | 装备OBD。车身外表面按规定喷涂或粘贴计划生育专用标识,选装扰流板、特种车辆标志灯。 |
微信扫一扫