| 公告型号 | JX5035XYCL-M | 品牌 | 江铃全顺牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 防弹运钞车 | 额定质量 | 520-585 |
| 总质量 | 3300 | 整备质量 | 2390 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3570 |
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) | 前轮距 | 1692 |
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXBMFH1 ×××××××××LJXBMFHC ××××××××× |
| 整车长 | 5368,5418,5643,5693 | 整车宽 | 1974 |
| 整车高 | 2220 | 货厢长 | 1600 |
| 货厢宽 | 1600 | 货厢高 | 1440 |
| 额定载客 | 5-6 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 企业地址 | 南昌市小兰工业园 |
| 电话号码 | 0791-5985207 | 传真号码 | 0791-5985221 |
| 邮政编码 | 330052 | 底盘 | JX6545-M |
| 底盘1 | JX6545-M 整车 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 前悬/后悬(mm)还可为:1000/1073,1050/1073。选装新款车身附件(前保险杠、中网、前灯具、电动外后视镜).选装两种形式的前防撞杠,后防撞杠,选装另一种位置和形式的射击孔,小尺寸的防弹玻璃侧窗,后侧窗可选装盲窗。选装前后防撞杠时,车长为5643,5693,前悬/后悬为1000/1073,1050/1073.(撤销公告批次为2001H0) |
微信扫一扫