| 公告型号 | JX5041XLCXSGA2 | 品牌 | 江铃 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1400 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2770 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1750/2745 | 弹簧片数 | 7/4+5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||||||
| 接近离去角 | 27/15 | 前悬后悬 | 1015/1620 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1920 | ||||||||||||
| 整车高 | 2840 | 货厢长 | 3220 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1740 | 货厢高 | 1688 | ||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.62 | 企业名称 | 江西江铃专用车辆厂 | ||||||||||||
| 企业地址 | 迎宾中大道658号 | 电话号码 | 0791-5260911 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0791-5277200 | 邮政编码 | 330200 | ||||||||||||
| 底盘 | JX1040TSGC23 | 底盘1 | JX1040TSGC23 | ||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×60毫米,离地高度:400毫米。 | 发动机 |
|
微信扫一扫