| 公告型号 | JX5041XWTXG2 | 品牌 | 江铃 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 流动舞台车 | 额定质量 | 490 | ||||||||||
| 总质量 | 4050 | 整备质量 | 3430 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||
| 轴荷 | 1690/2360 | 接近离去角 | 27/15 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1620 | 整车长 | 5995 | ||||||||||
| 整车宽 | 1950 | 整车高 | 2730 | ||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 企业名称 | 江西江铃专用车辆厂 | 企业地址 | 迎宾中大道658号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0791-5260911 | 传真号码 | 0791-5277200 | ||||||||||
| 邮政编码 | 330200 | 底盘 | JX1040TGA23 | ||||||||||
| 底盘1 | JX1040TGA23 | 备注 | 随底盘选装驾驶室中网。随底盘选装不带三角窗的前车门玻璃窗。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫