| 公告型号 | JX5045CCYTGD26 | 品牌 | 江铃 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||
| 总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1900/2390 | 弹簧片数 | 10/9+9 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 22/19 | 前悬后悬 | 1155/1480 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1640,1800 | ||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2180,2380,2530 | ||||||||||||
| 整车高 | 3310 | 货厢长 | 4130,4080,3740,3680 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2100,2300,2450 | 货厢高 | 440,550 | ||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 南昌市迎宾大道509号 | 电话号码 | 07***62 | ||||||||||||
| 传真号码 | 07***74 | 邮政编码 | 330001 | ||||||||||||
| 底盘 | JX1045TGC26 | 底盘1 | JX1045TGC26 | ||||||||||||
| 备注 | 1、ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 2、侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:472mm。 3、发动机最大净功率:112kw;4、货箱底部至顶杆距离:2120mm;5、整车宽度mm/货箱栏板内宽mm尺寸分别为:2180/2100,2380/2300,2530/2450。 6、发动机型号对应油耗申报值:F3.8NS6B156/11.4L/100km;7、选装排半驾驶室及相应侧防护形式,选装前大灯样式,选装带压筋尾门结构。选装挡泥板样式 | 发动机 |
|
微信扫一扫