| 公告型号 | JY1000DZK | 品牌 | 佳悦牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 312 | ||||||||||||
| 整备质量 | 135 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1740 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前3.00-12后3.00-12 | ||||||||||||
| 后轮距 | 830 | 识别代号 | HG2ZYE1B ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 2420 | 整车宽 | 960 | ||||||||||||
| 整车高 | 1220 | 最高车速 | 52 | ||||||||||||
| 额定载客 | 2 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||||
| 企业名称 | 江苏都盛机车有限公司 | 备注 | 选装轮毂样式(附照片) | ||||||||||||
| 产品号 | AAE49359 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫